

产品简介:
性能优势
序 号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产 地 | 备 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 锅炉 主机 | WNS4-1.25-Y(Q) | 台 | 1 | 太锅公司 | A级制造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 燃气 燃烧器 | TBG360MC | 台 | 1 | 意大利 | 原装 进口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 全自动控制柜 | TGDK-4 | 台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 锅炉分汽缸 | φ273 | 台 | 1 | 太锅公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 软化水处理 | FELCK-4 | 套 | 1 | 北京 | 美国弗莱克机头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 不锈钢给水泵 | 1.5GC-5x7 | 台 | 2 | 浙江 | 一用一备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 平台爬梯 | 4T标配 | 套 | 1 | 太锅公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 锅炉烟囱 | φ500 | 套 | 1 | 太锅公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 锅炉节能器 | 4T标配 | 套 | 1 | 太锅公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 水位计 | X49F-2.5-350 | 台 | 2 | 郑州 | L=350mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 电极式水位警报器 | UDN-32 | 台 | 1 | 郑州 | L=350mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 截止阀 | J41H-16/PN1.6 DN100 | 台 | 1 | 郑州 | 主汽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 截止阀 | 台 | 1 | 郑州 | 进水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 止回阀 | H41H16/PN1.6DN50 | 台 | 1 | 郑州 | 进水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 球 阀 | Q41F-16/PN1.6DN32 | 台 | 4 | 郑州 | 水位计连接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 弹簧全启式安全阀 | A48Y-16C/PN1.6DN50 | 台 | 2 | 郑州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 排污阀 | P48H-16PN1.6DN40 | 台 | 2 | 郑州 | 锅炉排污 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 压力表 | Y-150 M20X1.5 | 块 | 2 | 青岛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 压力控制器 | YK-1.2 | 个 | 2 | 韩国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 压力表弯 | ST通用件 | 个 | 1 | 太锅公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 压力表三通旋塞 | X14-25T/M20X1.5 | 个 | 2 | 郑州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 90弯头 | φ400 | 个 | 1 | 太锅公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 手孔垫 | G88X102 | 个 | 4 | 太锅公司 | 备件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 人孔垫 | A280X380 | 个 | 1 | 太锅公司 | 备件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 视 镜 | 标配 | 个 | 1 | 郑州 | 观火装置配套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 监督检验证书 | 标套 | 张 | 1 | 周口锅检院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 总 图 | 标套 | 张 | 1 | 太锅公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 本体图 | 标套 | 张 | 1 | 太锅公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 管道阀门仪表图 | 标套 | 张 | 1 | 太锅公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 地基图强度计算结果汇总表 | 标套 | 张 | 1 | 太锅公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 产品质量证明书 | 标套 | 张 | 1 | 太锅公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 安装使用说明书 | 标套 | 张 | 1 | 太锅公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 锅炉能效 测试报告 | 标套 | 张 | 1 | 太锅公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 燃烧器形式报告 | 标套
技术参数
工作原理 ![]() ![]() ![]() |